サイバーパンクREDの能力値の算出(エッジランナー方式)
TRPGのサイバーパンクREDのキャラクターの能力値をエッジランナー方式で決定できるウェブダイスです。テンプレート方式と異なり、個別の能力値ロールを行うことができます。最初にロールを決定し、それぞれの能力値の「Roll」ボタンを押すと能力値が算出されます。また「キャラクター作成!」ボタンを押すと一括でエッジランナー方式でロールされます。個別でロールする場合は意志・体格・共感の値を全て算出すると人間性、HP、重傷状態の境界値、死亡セーヴを決定することができます。能力値が決定すればロールに紐づいた技能の基本値も算出されます。
【ロール】
| 遠隔戦闘技能 | LV | 能力値 | 基本値 |
---|
【反】 | 弓術 | 0 | | |
【反】 | 銃火器(×2) | 0 | | |
【反】 | ハンドガン | 0 | | |
【反】 | フルオート射撃(×2) | 0 | | |
【反】 | ライフル | 0 | | |
| 学術系技能 | LV | 能力値 | 基本値 |
---|
【知】 | 暗号学 | 0 | | |
↓ | 科学 | -- | -- | -- |
【知】 | 分野 | 0 | | |
【知】 | | 0 | | |
【知】 | 官僚制度 | 0 | | |
【知】 | ギャンブル | 0 | | |
【知】 | 教養 | 0 | | |
【知】 | 経理 | 0 | | |
↓ | 言語 | -- | -- | -- |
【知】 | ストリートスラング | 0 | | |
【知】 | | 0 | | |
【知】 | | 0 | | |
【知】 | 推理 | 0 | | |
【知】 | 戦術 | 0 | | |
【知】 | 動物使い | 0 | | |
↓ | 土地勘 | -- | -- | -- |
【知】 | 自分の居住地 | 0 | | |
【知】 | | 0 | | |
【知】 | | 0 | | |
【知】 | 犯罪捜査 | 0 | | |
【知】 | ビジネス | 0 | | |
【知】 | 文筆 | 0 | | |
【知】 | 野外生存術 | 0 | | |
【知】 | ライブラリ検索 | 0 | | |
| 感知系技能 | LV | 能力値 | 基本値 |
---|
【知】 | 隠蔽/発見 | 0 | | |
【意】 | 精神集中 | 0 | | |
【知】 | 知覚 | 0 | | |
【知】 | 追跡 | 0 | | |
【知】 | 読唇術 | 0 | | |
| 技術系技能 | LV | 能力値 | 基本値 |
---|
【技】 | 応急手当 | 0 | | |
【技】 | 絵画/彫刻 | 0 | | |
【技】 | 海洋ヴィークル | 0 | | |
【技】 | 鍵開け | 0 | | |
【技】 | 偽造 | 0 | | |
【技】 | 基礎技術 | 0 | | |
【技】 | 救急医療(×2) | 0 | | |
【技】 | 航空ヴィークル技術 | 0 | | |
【技】 | サイバー技術 | 0 | | |
【技】 | 撮影 | 0 | | |
【技】 | スリ | 0 | | |
【技】 | 電子/保安技術(×2) | 0 | | |
【技】 | 爆発物(×2) | 0 | | |
【技】 | 武器技術 | 0 | | |
【技】 | 陸上ヴィークル技術 | 0 | | |
| 近接戦闘系技能 | LV | 能力値 | 基本値 |
---|
【敏】 | 回避 | 0 | | |
【敏】 | 格闘 | 0 | | |
【敏】 | 近接武器 | 0 | | |
【敏】 | 武術(×2) | 0 | | |
| 芸能系技能 | LV | 能力値 | 基本値 |
---|
【魅】 | 演技 | 0 | | |
↓ | 演奏 | -- | -- | -- |
【技】 | 楽器選択 | 0 | | |
【技】 | | 0 | | |
| 社交系技能 | LV | 能力値 | 基本値 |
---|
【魅】 | 裏社会 | 0 | | |
【共】 | 会話術 | 0 | | |
【共】 | 真意看破 | 0 | | |
【魅】 | 尋問 | 0 | | |
【共】 | 説得 | 0 | | |
【魅】 | 尋問 | 0 | | |
【魅】 | 売買 | 0 | | |
【魅】 | ファッション | 0 | | |
【魅】 | 賄賂 | 0 | | |
【魅】 | 美容 | 0 | | |
| 操作系技能 | LV | 能力値 | 基本値 |
---|
【反】 | 海洋ヴィークル操縦 | 0 | | |
【反】 | 騎乗 | 0 | | |
【反】 | 航空ヴィークル操縦(×2) | 0 | | |
【反】 | 陸上ヴィークル運転 | 0 | | |
| 動作系技能 | LV | 能力値 | 基本値 |
---|
【敏】 | 運動 | 0 | | |
【敏】 | 隠密 | 0 | | |
【意】 | 拷問/薬物抵抗 | 0 | | |
【敏】 | 柔軟 | 0 | | |
【意】 | 忍耐 | 0 | | |
【敏】 | 舞踊 | 0 | | |
ロール別ライフパスの作成はこちら
サイバーパンクREDのライフパス作成用のウェブダイスはこちら
サイバーパンクRED ストリートラット(テンプレート)方式ウェブダイスはこちら
Copyright © 2020 by R. Talsorian Games, Inc., Cyberpunk is a registered trademark of CD Projekt Red S.A. All rights reserved under the Universal Copyrights Convention. ©HobbyJAPAN