クトゥルフ神話TRPG6版 探索者情報
![]() | プレイヤー名:4 1 10 | 作成日 | 2026-01-07 19:49:53 | ||
| 探索者名:水戸光太郎 | 職業:学生 | ||||
| 年齢:16歳 | 性別:男 | 身長:cm | 体重:60kg | ||
| 髪の色:黒 | 瞳の色:黒 | 肌の色:肌色 | |||
| 居住地:日本 | 出身地:日本 | 学位: | |||
| タグ: | |||||
| 能力 | ロール値 | 修正値 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| STR | 7 | 7 | ||
| CON | 12 | 12 | ||
| SIZ | 13 | 13 | ||
| DEX | 16 | 16 | ||
| APP | 9 | 9 | ||
| EDU | 12 | 12 | ||
| INT | 13 | 13 | ||
| POW | 7 | 7 | ||
| 属性 | ポイント |
|---|---|
| 耐久力 | 12 |
| DB | 0 |
| MP | 7 |
| 正気度 | 7 |
| 能力値ロール | ポイント |
|---|---|
| アイデア | 65 |
| 幸運 | 35 |
| 知識 | 60 |
| 職業技能ポイント:240 | 残り:0 | 個人的興味ポイント:130 | 残り:0 |
技能
近接戦闘技能
| 技能 | 初期値 | 分配 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 回避 | 32 | 60 | |
| キック | 25 | 55 | |
| 組みつき | 25 | 25 | |
| こぶし/パンチ | 50 | 50 | |
| 頭突き | 10 | 10 | |
| マーシャルアーツ | 1 | 1 | |
| 0 | |||
| 0 |
射撃戦闘技能
| 技能 | 初期値 | 分配 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 拳銃 | 20 | 20 | |
| サブマシンガン | 15 | 15 | |
| ショットガン | 30 | 30 | |
| マシンガン | 15 | 15 | |
| ライフル | 25 | 25 |
探索・知覚系技能
| 技能 | 初期値 | 分配 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 鍵開け | 1 | 5 | |
| 隠す | 15 | 30 | |
| 隠れる | 10 | 30 | |
| 聞き耳 | 20 | 55 | |
| コンピューター[現代] | 1 | 30 | |
| 忍び歩き | 10 | 40 | |
| 追跡 | 10 | 20 | |
| 図書館 | 25 | 40 | |
| 変装 | 1 | 5 | |
| 目星 | 25 | 70 |
交渉・対人技能
| 技能 | 初期値 | 分配 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 言いくるめ | 5 | 40 | |
| 信用 | 15 | 30 | |
| 心理学 | 5 | 5 | |
| 説得 | 15 | 20 | |
| 値切り | 5 | 5 |
医療系技能
| 技能 | 初期値 | 分配 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 医学 | 5 | 5 | |
| 応急手当 | 30 | 30 | |
| 精神分析 | 1 | 33 |
知識系技能
| 技能 | 初期値 | 分配 | 合計 |
|---|---|---|---|
| オカルト | 5 | 5 | |
| クトゥルフ神話 | 0 | 0 | |
| 経理 | 5 | 5 | |
| 考古学 | 1 | 1 | |
| 人類学 | 1 | 1 | |
| 電子工学[現代] | 1 | 1 | |
| ナビゲート | 10 | 10 | |
| 博物学 | 10 | 10 | |
| 法律 | 5 | 5 | |
| 歴史 | 5 | 5 |
知識系(科学)技能
| 技能 | 初期値 | 分配 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 化学 | 1 | 1 | |
| 生物学 | 1 | 1 | |
| 地質学 | 1 | 1 | |
| 天文学 | 1 | 1 | |
| 物理学 | 1 | 1 | |
| 薬学 | 1 | 1 |
言語技能
| 技能 | 初期値 | 分配 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 母国語 | 60 | 60 | |
| ほかの言語 | 1 | 15 | |
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 |
操作技能
| 技能 | 初期値 | 分配 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 芸術 | 5 | 5 | |
| 5 | 5 | ||
| 製作 | 5 | 5 | |
| 5 | 5 | ||
| 写真術 | 10 | 10 | |
| 機械修理 | 20 | 20 | |
| 電気修理 | 10 | 10 |
運動技能
| 技能 | 初期値 | 分配 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 水泳 | 25 | 26 | |
| 跳躍 | 25 | 26 | |
| 投擲 | 25 | 26 | |
| 登攀 | 40 | 41 |
運転・操縦技能
| 技能 | 初期値 | 分配 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 運転 | 20 | 20 | |
| 重機械操作 | 1 | 1 | |
| 乗馬 | 5 | 5 | |
| 操縦: | 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
オリジナル技能
| 技能 | 初期値 | 分配 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 |
武器
| 武器名 | 技能値 | ダメージ | 射程 | 攻撃回数 | 耐久力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
バックストーリー
| 容姿の描写 | 家族&友人 | 魔道書、呪文、アーティファクト |
| 狂気の症状 | 負傷 | 傷跡 |
| 生い立ちや性格など | ||
| 装備と所持品: | 収入と財産 収入: 現金: 資産: |

