クトゥルフ神話TRPG6版 探索者情報
![]() | プレイヤー名:夕凪 | 作成日 | 2025-01-09 13:06:30 | ||
| 探索者名:シュメルツ | 職業: | ||||
| 年齢:歳 | 性別:女 | 身長:152cm | 体重:35kg | ||
| 髪の色:黒 | 瞳の色:青 | 肌の色:日本人をイメージ | |||
| 居住地: | 出身地: | 学位: | |||
| タグ: | |||||
| 能力 | ロール値 | 修正値 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| STR | 16 | 72 | ||
| CON | 17 | 170 | ||
| SIZ | 10 | 10 | ||
| DEX | 16 | 28 | ||
| APP | 18 | 18 | ||
| EDU | 15 | 15 | ||
| INT | 17 | 17 | ||
| POW | 17 | 17 | ||
| 属性 | ポイント |
|---|---|
| 耐久力 | 90 |
| DB | -- |
| MP | 17 |
| 正気度 | 17 |
| 能力値ロール | ポイント |
|---|---|
| アイデア | 85 |
| 幸運 | 85 |
| 知識 | 75 |
| 職業技能ポイント:300 | 残り:0 | 個人的興味ポイント:170 | 残り:0 |
技能
近接戦闘技能
| 技能 | 初期値 | 分配 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 回避 | 56 | 56 | |
| キック | 25 | 25 | |
| 組みつき | 25 | 25 | |
| こぶし/パンチ | 50 | 73 | |
| 頭突き | 10 | 10 | |
| マーシャルアーツ | 1 | 89 | |
| 0 | |||
| 0 |
射撃戦闘技能
| 技能 | 初期値 | 分配 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 拳銃 | 20 | 20 | |
| サブマシンガン | 15 | 15 | |
| ショットガン | 30 | 30 | |
| マシンガン | 15 | 15 | |
| ライフル | 25 | 25 |
探索・知覚系技能
| 技能 | 初期値 | 分配 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 鍵開け | 1 | 1 | |
| 隠す | 15 | 15 | |
| 隠れる | 10 | 10 | |
| 聞き耳 | 20 | 20 | |
| コンピューター[現代] | 1 | 1 | |
| 忍び歩き | 10 | 10 | |
| 追跡 | 10 | 10 | |
| 図書館 | 25 | 68 | |
| 変装 | 1 | 1 | |
| 目星 | 25 | 25 |
交渉・対人技能
| 技能 | 初期値 | 分配 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 言いくるめ | 5 | 5 | |
| 信用 | 15 | 78 | |
| 心理学 | 5 | 5 | |
| 説得 | 15 | 15 | |
| 値切り | 5 | 5 |
医療系技能
| 技能 | 初期値 | 分配 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 医学 | 5 | 5 | |
| 応急手当 | 30 | 30 | |
| 精神分析 | 1 | 52 |
知識系技能
| 技能 | 初期値 | 分配 | 合計 |
|---|---|---|---|
| オカルト | 5 | 5 | |
| クトゥルフ神話 | 0 | 15 | |
| 経理 | 5 | 81 | |
| 考古学 | 1 | 1 | |
| 人類学 | 1 | 1 | |
| 電子工学[現代] | 1 | 1 | |
| ナビゲート | 10 | 10 | |
| 博物学 | 10 | 10 | |
| 法律 | 5 | 5 | |
| 歴史 | 5 | 25 |
知識系(科学)技能
| 技能 | 初期値 | 分配 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 化学 | 1 | 1 | |
| 生物学 | 1 | 1 | |
| 地質学 | 1 | 1 | |
| 天文学 | 1 | 1 | |
| 物理学 | 1 | 1 | |
| 薬学 | 1 | 1 |
言語技能
| 技能 | 初期値 | 分配 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 母国語 | 75 | 75 | |
| ほかの言語 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 |
操作技能
| 技能 | 初期値 | 分配 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 芸術 | 5 | 5 | |
| 5 | 5 | ||
| 製作 | 5 | 5 | |
| 5 | 5 | ||
| 写真術 | 10 | 10 | |
| 機械修理 | 20 | 20 | |
| 電気修理 | 10 | 10 |
運動技能
| 技能 | 初期値 | 分配 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 水泳 | 25 | 25 | |
| 跳躍 | 25 | 25 | |
| 投擲 | 25 | 25 | |
| 登攀 | 40 | 40 |
運転・操縦技能
| 技能 | 初期値 | 分配 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 運転 | 20 | 20 | |
| 重機械操作 | 1 | 1 | |
| 乗馬 | 5 | 5 | |
| 操縦: | 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
オリジナル技能
| 技能 | 初期値 | 分配 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 |
武器
| 武器名 | 技能値 | ダメージ | 射程 | 攻撃回数 | 耐久力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
バックストーリー
| 容姿の描写 | 家族&友人 | 魔道書、呪文、アーティファクト |
| 狂気の症状 | 負傷 | 傷跡 |
| 生い立ちや性格など | ||
| 装備と所持品: | 収入と財産 収入: 現金: 資産: |

